Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roosendaal JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsdonk |
Adres | Sportstraat 17 |
Plaats | 4708AP ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | (0165) 540882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SR - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Schellingerhout | Scheidsrechter |
R. (Robert) van Kerckhoven | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mark) Vermazen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roosendaal JO14-2 - SJO HSVC'20 JO14-1 | 18 dec. 2021 | 1 - 8 |
Roosendaal JO14-2 - SJO HSVC'20 JO14-1 | 8 okt. 2022 | 0 - 2 |
Roosendaal JO14-2 - SJO HSVC'20 JO14-1 | 10 dec. 2022 | 0 - 3 |
Roosendaal JO14-2 - SJO HSVC'20 JO14-1 | 4 feb. 2023 | 0 - 4 |
SJO HSVC'20 JO14-1 - Roosendaal JO14-2 | 18 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roosendaal JO14-2 | SJO HSVC'20 JO14-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 15 |
Uit gewonnen | 14 | 18 |
% gewonnen | 25% | 75% |
% thuis gewonnen | 26% | 75% |
% uit gewonnen | 25% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allen, Kelshaw | Teamspeler | |
Alvarez Morcus, Xavi | Teamspeler | |
Berta, Liam | Teamspeler | |
Caluwé, Jimmie de | Teamspeler | |
Cock, Jayden de | Teamspeler | |
Damme, Bas van | Teamspeler | |
Damme, Jari van | Teamspeler | |
Kerckhoven, Robert van | Overige staf | Teammanager |
Kerckhoven, Thierry van | Teamspeler | |
Maat, Colin de | Teamspeler | |
Mahu, Igor | Teamspeler | |
Mahu, Milan | Teamspeler | |
Meelen, Peter van | Technische staf | Trainer/coach |
Meijers, Henry | Teamspeler | |
Oppeneer, Boris | Teamspeler | |
Vonk, Rens | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basters, Mika | Teamspeler | Verdediger |
Braat, Binck | Teamspeler | Verdediger |
Brandt, Hans | Technische staf | Trainer |
Brandt, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Elhri, Khalid | Teamspeler | |
Gelderblom, Valentijn | Teamspeler | |
Gerritsen, Dilano | Teamspeler | |
Heijkant, Ference van den | Teamspeler | |
Knook, Bart | Technische staf | Trainer |
Kouwen, Tony | Teamspeler | |
Moukhtari, Sami | Teamspeler | |
Tok, Emin | Teamspeler | |
Vermazen, Mark | Technische staf | Trainer |
Vermazen, Ties | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.