Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roosendaal JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsdonk |
Adres | Sportstraat 17 |
Plaats | 4708AP ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | (0165) 540882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SR - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Schellingerhout | Scheidsrechter |
R. (Robert) van Kerckhoven | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mark) Vermazen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roosendaal JO14-2 - SJO HSVC'20 JO14-1 | 18 dec. 2021 | 1 - 8 |
Roosendaal JO14-2 - SJO HSVC'20 JO14-1 | 8 okt. 2022 | 0 - 2 |
Roosendaal JO14-2 - SJO HSVC'20 JO14-1 | 10 dec. 2022 | 0 - 3 |
Roosendaal JO14-2 - SJO HSVC'20 JO14-1 | 4 feb. 2023 | 0 - 4 |
SJO HSVC'20 JO14-1 - Roosendaal JO14-2 | 18 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roosendaal JO14-2 | SJO HSVC'20 JO14-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 17 |
Uit gewonnen | 15 | 22 |
% gewonnen | 24% | 70% |
% thuis gewonnen | 23% | 68% |
% uit gewonnen | 25% | 73% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boënne, Arnoud | Teamspeler | |
Collet, Daan | Teamspeler | |
Dees, Jordy | Teamspeler | |
Langendoen, Cas | Teamspeler | |
Maas, Erwin | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Maas, Niels | Teamspeler | |
Majean, Quinten | Teamspeler | |
Schepper, Roan de | Teamspeler | |
Smolenaers, Ann | Teamspeler | |
Smolenaers, Kaat | Teamspeler | |
Smolenaers, Saskia | Technische staf | Trainer/coach |
Troost, Jordy van | Overige staf | Teammanager |
Troost, Livia van | Teamspeler | |
Vervaet, Bieke | Teamspeler | |
Wauters, Bruce | Teamspeler | |
Winter, Maddox de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanraad, Lars | Teamspeler | |
Aanraad, Rob | Overige staf | Teammanager |
Bouwhorst, Deejay van | Teamspeler | |
Broeke, Jesse | Teamspeler | |
Ceulaerde, Vince de | Teamspeler | |
Deckers, Jayden | Teamspeler | |
Dere, Arda | Teamspeler | |
Heeren, Gio | Teamspeler | |
Hof, Sem van 't | Teamspeler | |
Hulsen, Tygo | Teamspeler | |
Kouters, Joep | Teamspeler | |
Perk, Luuk | Teamspeler | |
Rooij, Liam De | Teamspeler | |
Snel, Jasper | Teamspeler | |
Verhulst, Jop | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.