Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO HSVC'20 JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Prinsebos |
Adres | Emmastraat 17 a |
Plaats | 4587EO KLOOSTERZANDE |
Telefoonnummer | 0114-681800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | HSK |
Thuisteam-kleedkamer | H1 |
Uitteam-kleedkamer | H3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO HSVC'20 JO13-1 - Zeelandia Middelb. JO13-3 | 18 mrt. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO HSVC'20 JO13-1 | Zeelandia Middelb. JO13-3 |
Thuis gewonnen | 16 | 20 |
Uit gewonnen | 13 | 21 |
% gewonnen | 59% | 31% |
% thuis gewonnen | 64% | 31% |
% uit gewonnen | 54% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkwel, Thijmen | Teamspeler | |
Hiele, Jochem van der | Teamspeler | |
Nightingale, David | Teamspeler | |
Ozcan, Bulent | Technische staf | Trainer |
Tahri, Mohammed | Teamspeler | |
Tent, Daley | Teamspeler | |
Wielemaker, Raúl | Teamspeler | |
Wielemaker, Suzanne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie