Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Steijns, Wim | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Locatie | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|---|
Maandag | 19.45-21.15 | Hontenisse | 2-AB | 2 |
Donderdag | 19.45-21.15 | Hontenisse | 2-AB | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luctor Heinkenszand JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | |
2 | Kloetinge JO19-2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
3 | HSVC'20 JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 13 | -1 | 8 | |
4 | RCS JO19-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 | 5 | |
5 | SJO Serooskerke/Veere JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 4 | |
6 | Kapelle JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSVC'20 JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 16 | |
2 | Kapelle JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 15 | |
3 | Kloetinge JO19-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 10 | |
4 | Luctor Heinkenszand JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 | |
5 | HVV'24 JO19-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 16 | -5 | 8 | |
6 | SJO Serooskerke/Veere JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
7 | RCS JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
8 | Walcheren JO19-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzen JO19-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 28 | |
2 | Oranje Wit JO19-1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 36 | 12 | 24 | 24 | |
3 | Wieldrecht JO19-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 14 | 12 | 22 | |
4 | MZC'11 JO19-1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 35 | 24 | 11 | 22 | |
5 | VVGZ JO19-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 33 | 19 | 14 | 20 | |
6 | Roosendaal JO19-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 42 | 21 | 21 | 18 | |
7 | Pelikaan JO19-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 26 | -2 | 14 | |
8 | SC Gastel JO19-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 24 | 33 | -9 | 12 | |
9 | Unitas JO19-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 23 | -3 | 10 | |
10 | RCD JO19-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 20 | 43 | -23 | 6 | |
11 | HSVC'20 JO19-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 50 | -29 | 6 | |
12 | Dubbeldam JO19-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 7 | 38 | -31 | 6 |
Naam | Functie |
---|---|
Assche, Jorn van | |
Damme, Niels van | |
Feijter, Axel de | |
Hout, Brendan van den | |
Kerkhove, Pepe van de | |
Neve, Brian | |
Nieuwelink, Jelle | |
Steijns, Bruno | |
Strijdonk, Colin | |
Tieleman, Robbe | |
Verschooten, Jonathan | |
Vervaet, Wout |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.