Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijze, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Claessens, Honny | Technische staf | Trainer/coach |
Dommelen, Harvey van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Locatie | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|---|
Maandag | 19.45-21.15 | Hontenisse | 2-AB | 2 |
Donderdag | 19.45-21.15 | Hontenisse | 2-AB | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzense Boys JO19-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 7 | 25 | 16 | |
2 | Kloetinge JO19-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 12 | |
3 | HSVC'20 JO19-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 11 | 6 | 12 | |
4 | RCS JO19-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | -6 | 8 | |
5 | Krabbendijke JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 24 | -7 | 7 | |
6 | HVV'24 JO19-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 4 | |
7 | SVOD'22 JO19-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 33 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCS JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 10 | |
2 | Kloetinge JO19-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
3 | Zeelandia Middelburg JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
4 | HSVC'20 JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 6 | |
5 | Krabbendijke JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 | 4 | |
6 | SJO Serooskerke/Veere JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 34 | -24 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeelandia Middelburg JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
2 | Luctor Heinkenszand JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
3 | HSVC'20 JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
4 | ST Koewacht/Steem JO19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
5 | Kloetinge JO19-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
6 | Krabbendijke JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Bakker, Sem de | |
Beek, Stef van | |
Buijs, Ties | |
Buijze, Finn | |
Bunder, Jesse van | |
Clerck, Arnout de | |
Damme, Stef van | |
Dommelen, Julian van | |
Dommelen, Zlatan van | |
Kacar, Kaan Esref | |
Koster, Cas de | |
Laere, Thomas van | |
Poorter, Damien de | |
Schrijver, Tijn de | |
Staal, Lars |