Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Axel JO16-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 | 15 | |
2 | ST DZC'09/SKNWK JO16-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 10 | |
3 | Zeelandia Middelburg JO16-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 19 | 0 | 7 | |
4 | Roosendaal JO16-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 6 | |
5 | HSVC'20 JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 3 | |
6 | Halsteren JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 28 | -15 | 3 |
Geen informatie