| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Maas, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
| Vervaet, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Locatie | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | 18.15-19.30 | SDO'63 | 1-CD | 2 |
| Donderdag | 18.15-19.30 | Hontenisse | 3-CD | 3B |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terneuzen JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 12 | 13 | 14 | |
| 2 | 's Heer Arendskerke JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 24 | 2 | 13 | |
| 3 | Breskens JO13-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 18 | -7 | 11 | |
| 4 | VCK JO13-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 21 | 18 | 3 | 9 | |
| 5 | Krabbendijke JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
| 6 | Zeelandia Middelburg JO13-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 19 | -1 | 8 | |
| 7 | Tern.Boys JO13-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 24 | -1 | 7 | |
| 8 | HSVC'20 JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 21 | -7 | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST HVV'24/Graauw JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 11 | 13 | 15 | |
| 2 | SJO WZV United JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 22 | 9 | 15 | |
| 3 | FC Axel JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 18 | 4 | 12 | |
| 4 | HSVC'20 JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 12 | |
| 5 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | 10 | |
| 6 | SJO de Westkust JO13-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 20 | -6 | 8 | |
| 7 | Luctor Heinkenszand JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | 7 | |
| 8 | GPC Vlissingen JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 33 | -14 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnemuiden JO13-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 | 17 | |
| 2 | SJO de Westkust JO13-1JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 | 17 | |
| 3 | Luctor Heinkenszand JO13-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 15 | 9 | 14 | |
| 4 | ST Aardenburg/Sluis JO13-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | 13 | |
| 5 | HSVC'20 JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 11 | |
| 6 | FC Axel JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 16 | 2 | 11 | |
| 7 | GPC Vlissingen JO13-3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 17 | -5 | 11 | |
| 8 | ST Wolfaartsdijk/Colijnsplaatse Boys JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 10 | |
| 9 | Kloetinge JO13-3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 22 | -4 | 7 | |
| 10 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 24 | -4 | 4 | |
| 11 | Kruiningen JO13-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 34 | -30 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boënne, Jordy | Teamspeler | |
| Goethem, Thieme van | Teamspeler | |
| Seghers, Lorenzo | Teamspeler | |
| Smits, Bram | Teamspeler | |
| Verbist, Silvijn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.