Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alvarez Morcus, Eugenio | Technische staf | Trainer/coach |
Alvarez Morcus, Eugenio | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Locatie | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|---|
Maandag | 18.15-19.30 | SDO'63 | 1-CD | 2 |
Donderdag | 18.15-19.30 | Hontenisse | 3-CD | 3B |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzen JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 6 | 42 | 21 | |
2 | Terneuzense Boys JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | 15 | |
3 | MZC'11 JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 10 | 26 | 13 | |
4 | FC Axel JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 16 | 23 | 13 | |
5 | HSVC'20 JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 16 | 22 | 12 | |
6 | Walcheren JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 40 | -27 | 6 | |
7 | RCS JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 43 | -34 | 3 | |
8 | Luctor Heinkenszand JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 71 | -69 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MZC'11 JO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 16 | |
2 | HSVC'20 JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 10 | |
3 | Terneuzen JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
4 | ST HVV'24/Graauw JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 | 6 | |
5 | FC Axel JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
6 | FC Dauwendaele JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | 4 | |
7 | Terneuzense Boys JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
8 | Krabbendijke JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzen JO13-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 8 | |
2 | FC Axel JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 7 | |
3 | ST HVV'24/Graauw JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
4 | MZC'11 JO13-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | |
5 | Terneuzense Boys JO13-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
6 | HSVC'20 JO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
7 | FC Dauwendaele JO13-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 2 | |
8 | Krabbendijke JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzen JO13-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 3 | 34 | 24 | |
2 | ST HVV'24/Graauw JO13-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 14 | -7 | 11 | |
3 | HSVC'20 JO13-1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | |
4 | FC Axel JO13-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
5 | FC Dauwendaele JO13-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | 5 | |
6 | Terneuzense Boys JO13-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allen, Kelshaw | Teamspeler | |
Alvarez Morcus, Xavi | Teamspeler | |
Berta, Liam | Teamspeler | |
Caluwé, Jimmie de | Teamspeler | |
Cock, Jayden de | Teamspeler | |
Damme, Bas van | Teamspeler | |
Maat, Colin de | Teamspeler | |
Mahu, Igor | Teamspeler | |
Mahu, Milan | Teamspeler | |
Oppeneer, Boris | Teamspeler | |
Vonk, Rens | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.