Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Troost, Jordy van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 18.30-19.40 | Hontenisse |
Woensdag | 18.30-19.40 | SDO'63 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST HVV'24 / Graauw JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 | 15 | |
2 | Kloetinge JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 12 | 12 | 13 | |
3 | JVOZ JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 13 | 13 | 12 | |
4 | ST IJzendijke/Oostburg JO12-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 36 | 23 | 13 | 11 | |
5 | JVOZ JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 | 6 | |
6 | Zeelandia Middelburg JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 28 | -15 | 6 | |
7 | Terneuzense Boys JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 26 | -11 | 4 | |
8 | HSVC'20 JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 33 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSVC'20 JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 12 | |
2 | Terneuzense Boys JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 7 | |
3 | SJO Serooskerke/Veere JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
4 | ST Aardenburg/Sluis JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
5 | Krabbendijke JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 31 | -15 | 3 | |
6 | Steen JO12-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVOZ JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
2 | ST IJzendijke/Oostburg JO12-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
3 | ST HVV'24 / Graauw JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
4 | Zeelandia Middelburg JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 | |
5 | HSVC'20 JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeelandia Middelburg JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 12 | |
2 | ST IJzendijke/Oostburg JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 12 | |
3 | Terneuzense Boys JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 13 | 10 | 9 | |
4 | ST HVV'24 / Graauw JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
5 | HSVC'20 JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 36 | -28 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boënne, Arnoud | Teamspeler | |
Langendoen, Cas | Teamspeler | |
Majean, Quinten | Teamspeler | |
Troost, Livia van | Teamspeler | |
Wauters, Bruce | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.