Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pas, Dimitry van de | Overige staf | Teammanager |
Smet, Bil de | Technische staf | |
Velde, Konrad van de | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 18.30-19.40 | Hontenisse |
Woensdag | 18.30-19.40 | SDO'63 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSVC'20 JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 3 | 34 | 15 | |
2 | ST HVV'24 / Graauw JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 21 | 5 | 13 | |
3 | ST Schoondijke/Groede/Cadzand JO12-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 11 | |
4 | Zaamslag JO12-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | 10 | |
5 | ST SJO HPC '16/Biervliet/Hoofdplaat JO12-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
6 | ST Oostburg/IJzendijke JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 26 | -5 | 6 | |
7 | Corn Boys JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 0 | |
8 | FC Axel JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 | |
9 | Terneuzense Boys JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 31 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST HVV'24 / Graauw JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 5 | 21 | 12 | |
2 | Zeelandia Middelb. JO12-3JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 10 | |
3 | Terneuzense Boys JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
4 | ST Aardenburg/Sluis JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 9 | |
5 | De Noormannen JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 3 | |
6 | HSVC'20 JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 3 | |
7 | RCS JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 40 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yerseke JO12-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 8 | 21 | 13 | |
2 | Vogelwaarde JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 12 | |
3 | RCS JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
4 | HSVC'20 JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 14 | 11 | 4 | |
5 | Zeelandia Middelburg JO12-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 | 4 | |
6 | VCK JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 47 | -36 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSVC'20 JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 | |
2 | ST HVV'24 / Graauw JO12-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
3 | Zaamslag JO12-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
4 | Zaamslag JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
5 | Corn Boys JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
6 | Terneuzense Boys JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pas, Mees van der | Teamspeler | |
Vonk, Mees | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.